產品中心
PRODUCT CENTER
相關信息
產品介紹
移動式破碎站(移動破碎機)是適合現代建筑原料生產及建筑垃圾處理的需要,解決破碎機工作站需要固定基礎施工麻煩搬遷不方便這一難題的產品。
移動破碎機組用于冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,特別是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動性石料生產及建筑垃圾處理。根據加工 原料的種類,規模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。
移動式破碎站分為履帶式移動破碎站和輪胎式破移動破碎站兩種,輪胎式移動破碎站簡單實用,尤其適用于破碎場地小,適合建筑垃圾處理,建筑垃圾破碎。
移動破碎站可以配置一臺或多臺破碎機主機,根據客戶實際情況選配不同的車架和輸送出料裝置。輪胎式移動式破碎站包括初級破碎站和二級破碎篩分站、膠帶輸送機等,輪胎移動破碎站一般由兩臺車組成,震動給料機和顎式破碎機解決礦石粗碎,反擊破碎機和震動篩機組解決礦石細碎和篩分作業,膠帶輸送機負責各破碎站間的物料傳送及堆垛。
性能特點
1、pe,PF系列高性能破碎機液壓支撐
2、輪胎式移動破碎站車載給料機、振動篩、皮帶機
3、輪胎式移動破碎站車牽引轉向軸、便于公路運輸
4、輪胎式移動破碎站車車載安裝支撐、設備現場安裝快捷便利
5、輪胎式移動破碎站車配套安裝電動機和控制箱一體化
6、輪胎式移動破碎站車移動性好;結構緊湊,使用方便;
7、輪胎式移動破碎站車性能穩定,維修方便; 配置靈活。
8、輪胎式移動破碎站車節約成本、降低費用;
工作原理
輪胎移動式破碎站具有如下優異性能:
一、FD系列移動破碎站移動性強:
PP系列輪胎移動式破碎站長度短,不同的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可以在普通公路上及作業區內靈活行駛。
二、FD系列移動破碎站降低物料運輸成本:
PP系列移動式破碎站可以在現場加工物料,而不必將物料搬離現場再加工,大大地降低了物料的運輸成本。
三、FD系列移動破碎站組合靈活,適應性強,結構簡單
相對于履帶式移動破碎站,輪胎式移動破碎站還不是完全意義上的可自行移動裝置,須借助掛車車頭移動,但已在很大程度上解決了破碎機組搬遷移動的需要,
價格低廉,維護方便。
技術參數
FD系列輪胎式移動顎式破碎機技術參數:
FD鄂式移動破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300 | |
運輸尺寸 | 長(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
寬(mm) | 2520 | 2520 | 37559 | 2900 | 2900 | 2743 | |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 | |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 | |
軸重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 | |
牽引銷荷重(kg) | 5119 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 | |
顎式破碎機 | 型號Type | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE×300×1300 |
給料口(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 | |
出料口調整范圍(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 | |
產量(m³/h) | 10-35 | 25-60- | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 | |
給料機 | 型號Type | GZD8030 | GZD8030 | GZD9638 | GZD1149 | GZD1352 | GZD8030 |
料倉容積m³) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | |
料倉寬(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | |
皮帶機型號 | B500×6 | B650×7 | B800×8 | B1000×11 | B1200×13 | B800×7 |
反擊式破碎機移動破碎站技術參數
FD反擊式破碎機破碎站 | PP1010PFS | PP1210PFS | PP1214PFS | |
運輸尺寸 | 長(mm) | 10800 | 12200 | 12500 |
寬(mm) | 2480 | 2743 | 2900 | |
高(mm) | 4170 | 4200 | 4200 | |
重量(kg) | 28800 | 31500 | 39600 | |
軸重(kg) | 17500 | 17200 | 22100 | |
牽引銷荷重(kg) | 11300 | 14300 | 17500 | |
反擊式破碎機型號 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | |
給料口(mm) | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 | |
振動篩型號 | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1848 |
圓錐破碎機移動破碎站技術參數
FD圓錐破碎機破碎站 | PP900SMHS | PP1200SMHS | PP1750SMHS | PP2200SMHS | |
運輸尺寸 | 長(mm) | 10000 | 11200 | 11800 | 12300 |
寬(mm) | 2743 | 2743 | 2840 | 2900 | |
高(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
重量(kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | |
軸重(kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | |
牽引銷荷重(kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | |
圓錐破碎機型號 | PY900 | PY1200 | PY1750 | PY2200 | |
最大進料(mm) | 50-110 | 50-145 | 85-215 | 100-300 | |
出料口調整范圍(mm) | 10-32 | 15-50 | 20-50 | 20-60 | |
振動篩型號 | 3YK1235 | 3YK1545 | 4YK1860 | 4YK2160 | |
皮帶機型號 | B650×8 | B800×8 | B1000×8 | B1200×8 |
更多技術參數請致電:037167811998 60398619
如果您遇到關于公司情況、產品知識等問題,請您在此提交您的問題,我們會及時給您答復。